
| 產(chǎn)品名稱: | Java1型 | Java2型 | Java4型 | Java5型 | Java6型 | Java7型 | Java8型 |
| 產(chǎn)品編號: | java001 | java002 | java004 | java005 | java006 | java007 | java008 |
| 價格:(元/年) | 398 元 | 598 元 | 998 元 | 1088 元 | 1488 元 | 3288 元 | 4888 元 |
| 購買/試用: | |||||||
| 操作系統(tǒng): | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| web空間: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
| 網(wǎng)站備份空間: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 5G |
| TOMCAT內(nèi)存: | 300M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G |
| 流量:(電信機房) | 30G/月 | 40G/月 | 80G/月 | 100G/月 | 120G/月 | 150G/月 | 300G/月 |
| 流量:(雙線機房) | 15G/月 | 20G/月 | 40G/月 | 50G/月 | 60G/月 | 75G/月 | 150G/月 |
| 贈送郵箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
| 郵箱數(shù)量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 100M | 200M | |||||
| mysql數(shù)據(jù)庫 | |||||||
| 綁定域名 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
| 帶寬上限 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 | 1000M共享 |
| 機房(雙線/電信) | |||||||
| JSP(JAVA) | |||||||
| CGI/PERL: | |||||||
| PHP | |||||||
| 自助重啟Tomcat | |||||||
| 應(yīng)用程序部署工具 | |||||||
| FTP管理: | |||||||
| Shockware/Flash支持 | |||||||
| 在線發(fā)信組件 | |||||||
| 贈送訪問統(tǒng)計 | |||||||
| 流量分析 | |||||||
| 用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
| 綁定域名 | |||||||
| 設(shè)置首頁 | |||||||
| 在線修改FTP密碼 | |||||||
| Urlrewrite |
|
|
|||||
| 查看空間使用情況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)定期備份 | |
|
|||||
| 數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | |||||||
| 千M防火墻系統(tǒng) | |||||||
| QQ、全球免費電話支持 | |||||||
| 24x7x365在線有問必答 | |||||||
| 24x7x365電話技術(shù)支持 |
|||||||
| 詳細介紹/購買 | |||||||