| ——— | ———— | ———– | ———— | ——— | —— | ——— |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 無 | 99元/月 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 無 | 149元/月 |
| ecs.t5-lc1m2.large | 2核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 無 | 259元/月 |
| ecs.t5-lc1m4.xlarge | 4核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 無 | 499元/月 |
| ecs.t5-lc1m8.2xlarge | 8核 | 16GB | 10Mbps | 40GB | 無 | 989元/月 |
| ecs.t5-lc1m16.4xlarge | 16核 | 32GB | 10Mbps | 40GB | 無 | 1,999元/月 |
2. 騰訊云
騰訊云是騰訊公司旗下云計算業(yè)務(wù)平臺,為企業(yè)和個人提供了包括云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、儲存、CDN、大數(shù)據(jù)和人工智能等一系列的云計算產(chǎn)品和服務(wù)。
騰訊云云服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 網(wǎng)絡(luò) | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ———— | ————– | ———— | ——— | —— | ———– |
| CVM.Standard.1 | 1核 | 1GB | 隨機帶寬 | 50GB | 無 | 45元/月 |
| CVM.Standard.4 | 2核 | 4GB | 隨機帶寬 | 50GB | 無 | 183元/月 |
| CVM.Standard.8 | 4核 | 8GB | 隨機帶寬 | 50GB | 無 | 369元/月 |
| CVM.Standard.16 | 6核 | 16GB | 100Mbps | 50GB | 無 | 669元/月 |
| CVM.Standard.32 | 8核 | 32GB | 100Mbps | 50GB | 無 | 1,299元/月 |
3. 華為云
華為云是華為公司旗下的云計算服務(wù)品牌,提供全面的云計算產(chǎn)品和服務(wù),包括云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、存儲、網(wǎng)絡(luò)、人工智能和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。
華為云云服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ————- | ————— | ———– | ——— | —— | ———– |
| s1.small.1 | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 無 | 98元/月 |
| s1.medium.2 | 2核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 無 | 179元/月 |
| s1.large.4 | 4核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 無 | 349元/月 |
| s1.xlarge.8 | 8核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 無 | 699元/月 |
| s1.2xlarge.16 | 16核 | 16GB | 16Mbps | 40GB | 無 | 1,399元/月 |
4. 京東云
京東云是京東集團旗下的云計算服務(wù)提供商,為企業(yè)和個人提供眾多的云計算產(chǎn)品和服務(wù),包括云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、存儲、人工智能和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。
京東云云服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ———— | ————– | ————– | ——— | —— | ———– |
| g.s1.micro | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 無 | 69元/月 |
| g.s1.small | 1核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 無 | 129元/月 |
| g.s1.medium | 2核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 無 | 259元/月 |
| g.s1.large | 4核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 無 | 499元/月 |
| g.s1.xlarge | 8核 | 16GB | 8Mbps | 40GB | 無 | 1,099元/月 |
二、國外云服務(wù)器價格表格
除了國內(nèi)的云服務(wù)器提供商之外,國外也有許多知名的云服務(wù)器提供商,包括AWS,谷歌云,Microsoft Azure,DigitalOcean等,他們提供了各種不同的云服務(wù)器產(chǎn)品和服務(wù)。下面是一些常見的國外云服務(wù)器和價格。
1. Amazon AWS
Amazon AWS是亞馬遜旗下的云計算業(yè)務(wù)平臺,提供包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、人工智能、機器學習、物聯(lián)網(wǎng)和安全等一系列產(chǎn)品和服務(wù),是全球云計算領(lǐng)域的領(lǐng)先者。
Amazon AWS云服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———– |
| t2.micro | 1核 | 1GB | 無 | 8GB | 無 | $9.50/月 |
| t3.medium | 2核 | 4GB | 無 | 30GB | 無 | $31.68/月 |
| m5.large | 2核 | 8GB | 10Gbps | 50GB | 無 | $69.60/月 |
| m5.xlarge | 4核 | 16GB | 10Gbps | 50GB | 無 | $139.20/月 |
| m5.2xlarge | 8核 | 32GB | 10Gbps | 50GB | 無 | $278.40/月 |
2. 谷歌云
谷歌云是谷歌公司提供的云計算業(yè)務(wù)平臺,提供包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、人工智能、機器學習和大數(shù)據(jù)等一系列產(chǎn)品和服務(wù),為全球用戶提供高性能、高可靠性的云計算服務(wù)。
谷歌云服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 網(wǎng)絡(luò) | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| f1-micro | 1核 | 0.6GB | 1Mbps | 10GB | 無 | $4.28/月 |
| g1-small | 1核 | 1.7GB | 1.5Gbps | 10GB | 無 | $13.12/月 |
| n1-standard-1 | 1核 | 3.75GB | 2Gbps | 10GB | 無 | $41.73/月 |
| n1-standard-2 | 2核 | 7.50GB | 2Gbps | 10GB | 無 | $83.46/月 |
| n1-standard-4 | 4核 | 15.00GB | 4Gbps | 10GB | 無 | $166.92/月 |
3. Microsoft Azure
Microsoft Azure是微軟公司云計算業(yè)務(wù)平臺,提供包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、人工智能、機器學習、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和安全等一系列產(chǎn)品和服務(wù),為全球企業(yè)和個人用戶提供云計算服務(wù)。
Microsoft Azure服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| B1S | 1核 | 1GB | 100Mbps | 2GB | 無 | $13.88/月 |
| B1MS | 1核 | 2GB | 100Mbps | 4GB | 無 | $30.51/月 |
| B2S | 2核 | 4GB | 100Mbps | 8GB | 無 | $60.28/月 |
| B4MS | 4核 | 16GB | 100Mbps | 32GB | 無 | $249.76/月 |
| B8MS | 8核 | 32GB | 100Mbps | 64GB | 無 | $499.52/月 |
4. DigitalOcean
DigitalOcean是一家從紐約成長起來的云計算公司,成立于2011年,致力于為企業(yè)和個人用戶提供簡單易用、性能卓越的云服務(wù)器產(chǎn)品和服務(wù)。
DigitalOcean服務(wù)器價格如下:
| 配置 | CPU | 內(nèi)存 | 帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格 |
| ——————- | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| Standard $5/mo | 1核 | 1GB | 1Gbps | 25GB | 無 | $5/月 |
| Standard $10/mo | 1核 | 2GB | 2Gbps | 50GB | 無 | $10/月 |
| Standard $20/mo | 2核 | 4GB | 4Gbps | 80GB | 無 | $20/月 |
| Standard $40/mo | 4核 | 8GB | 5Gbps | 160GB | 無 | $40/月 |
| Standard $80/mo | 8核 | 16GB | 6Gbps | 320GB | 無 | $80/月 |
三、價格對比
根據(jù)上面的價格表格,我們可以進行一些簡單的價格對比。下面是中小企業(yè)普遍選擇的配置的價格比較。
| 配置 | 阿里云 | 騰訊云 | 華為云 | 京東云 | AWS | 谷歌云 | Microsoft Azure | DigitalOcean |
| ———— | ———– | ———- | ——— | ——- | ——- | ———- | —————- | ————- |
| 1核/1GB | 99元/月 | 45元/月 | 98元/月 | 69元/月 | $9.50/月 | $4.28/月 | $13.88/月 | $5/月 |
| 2核/4GB | 259元/月 | 183元/月 | 179元/月 | 129元/月 | $69.60/月 | $83.46/月 | $60.28/月 | $20/月 |
| 4核/8GB | 499元/月 | 369元/月 | 349元/月 | 499元/月 | $166.92/月 | 無 | $249.76/月 | $40/月 |
| 8核/16GB | 989元/月 | 699元/月 | 699元/月 | 1,099元/月 | $278.40/月 | 無 | $499.52/月 | $80/月 |
從價格來看,可以看出騰訊云、華為云、京東云和DigitalOcean的價格相對較低,尤其是DigitalOcean的價格相對其他廠商更加優(yōu)惠。而在性能方面,阿里云、AWS和谷歌云的性能最為優(yōu)秀。有的云服務(wù)器提供商為了吸引企業(yè)用戶,還提供了一些針對性的優(yōu)惠活動,如AWS的免費試用,DigitalOcean的免費10美元試用金。
總的來說,用戶在選擇云服務(wù)器時,需要根據(jù)自己的實際需求和預算來選擇。對于中小企業(yè)和個人用戶來說,價格和性能都是重要的考慮因素,可以在多家云服務(wù)器提供商之間進行對比,選擇性價比最優(yōu)的云服務(wù)器產(chǎn)品。
以上就是小編關(guān)于“租云服務(wù)器價格表格”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優(yōu)勢占領(lǐng)市場,穩(wěn)居中國接入服務(wù)商排名前三,為中國超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評中國高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀云計算服務(wù)商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務(wù)商等稱號!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://ps-sw.cn/cloudhost/