| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1GB | 普通云盤(pán)50GB | 1Mbps | 109元 |
| ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2GB | 普通云盤(pán)50GB | 1Mbps | 139元 |
| ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 4GB | 普通云盤(pán)50GB | 2Mbps | 269元 |
| ecs.t5-lc1m8.xlarge | 4 | 8GB | 普通云盤(pán)50GB | 3Mbps | 519元 |
| ecs.t5-lc1m16.2xlarge | 8 | 16GB | SSD云盤(pán)100GB | 4Mbps | 969元 |
(2)計(jì)算型實(shí)例
| 實(shí)例規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 帶寬 | 月費(fèi)用(元) |
| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.c5.xlarge | 4 | 8GB | 普通云盤(pán)50GB | 10Mbps | 879元 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 | 16GB | 普通云盤(pán)50GB | 20Mbps | 1769元 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 | 32GB | SSD云盤(pán)100GB | 30Mbps | 3529元 |
| ecs.c5.8xlarge | 32 | 64GB | SSD云盤(pán)200GB | 40Mbps | 7059元 |
| ecs.c5.16xlarge | 64 | 128GB | SSD云盤(pán)400GB | 50Mbps | 14159元 |
(3)內(nèi)存型實(shí)例
| 實(shí)例規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 帶寬 | 月費(fèi)用(元) |
| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.r5.large | 2 | 16GB | 普通云盤(pán)50GB | 10Mbps | 1059元 |
| ecs.r5.xlarge | 4 | 32GB | 普通云盤(pán)50GB | 20Mbps | 2139元 |
| ecs.r5.2xlarge | 8 | 64GB | 普通云盤(pán)50GB | 30Mbps | 4269元 |
| ecs.r5.4xlarge | 16 | 128GB | SSD云盤(pán)100GB | 40Mbps | 8539元 |
| ecs.r5.8xlarge | 32 | 256GB | SSD云盤(pán)200GB | 50Mbps | 17079元 |
4.2 按量計(jì)費(fèi)方式
按量計(jì)費(fèi)方式下的ECS價(jià)格相對(duì)不穩(wěn)定,它由多個(gè)因素決定,如CPU使用量、網(wǎng)絡(luò)帶寬、存儲(chǔ)使用空間等。下面以北京所在地的實(shí)例為例,列舉幾種實(shí)例的價(jià)格對(duì)比(僅供參考,實(shí)際價(jià)格可能會(huì)因時(shí)間和地域等因素而改變):
(1)通用型實(shí)例
| 實(shí)例規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 帶寬 | 1小時(shí)費(fèi)用(元) |
| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1GB | 普通云盤(pán)50GB | 1Mbps | 0.02元 |
| ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2GB | 普通云盤(pán)50GB | 1Mbps | 0.03元 |
| ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 4GB | 普通云盤(pán)50GB | 2Mbps | 0.06元 |
| ecs.t5-lc1m8.xlarge | 4 | 8GB | 普通云盤(pán)50GB | 3Mbps | 0.11元 |
| ecs.t5-lc1m16.2xlarge | 8 | 16GB | SSD云盤(pán)100GB | 4Mbps | 0.21元 |
(2)計(jì)算型實(shí)例
| 實(shí)例規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 帶寬 | 1小時(shí)費(fèi)用(元) |
| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.c5.xlarge | 4 | 8GB | 普通云盤(pán)50GB | 10Mbps | 0.15元 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 | 16GB | 普通云盤(pán)50GB | 20Mbps | 0.29元 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 | 32GB | SSD云盤(pán)100GB | 30Mbps | 0.57元 |
| ecs.c5.8xlarge | 32 | 64GB | SSD云盤(pán)200GB | 40Mbps | 1.13元 |
| ecs.c5.16xlarge | 64 | 128GB | SSD云盤(pán)400GB | 50Mbps | 2.26元 |
(3)內(nèi)存型實(shí)例
| 實(shí)例規(guī)格 | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 帶寬 | 1小時(shí)費(fèi)用(元) |
| ——— | —— | ——- | ——– | ———- | ———— |
| ecs.r5.large | 2 | 16GB | 普通云盤(pán)50GB | 10Mbps | 0.31元 |
| ecs.r5.xlarge | 4 | 32GB | 普通云盤(pán)50GB | 20Mbps | 0.61元 |
| ecs.r5.2xlarge | 8 | 64GB | 普通云盤(pán)50GB | 30Mbps | 1.22元 |
| ecs.r5.4xlarge | 16 | 128GB | SSD云盤(pán)100GB | 40Mbps | 2.44元 |
| ecs.r5.8xlarge | 32 | 256GB | SSD云盤(pán)200GB | 50Mbps | 4.86元 |
5、總結(jié)
本文主要介紹了阿里云云服務(wù)器ECS的定價(jià)情況。阿里云ECS的價(jià)格根據(jù)實(shí)例規(guī)格不同、地域不同、定價(jià)方式不同而有所差異。用戶(hù)需要根據(jù)實(shí)際需求選擇不同的實(shí)例類(lèi)型和定價(jià)方式,以最優(yōu)化的方式使用云服務(wù)器資源,提高資源利用率,并降低使用成本。
以上就是小編關(guān)于“租用阿里云的服務(wù)器價(jià)格”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專(zhuān)注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性?xún)r(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過(guò)50萬(wàn)網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱(chēng)號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷(xiāo),最低僅需48元!
http://ps-sw.cn/cloudhost/