| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 標準型 | 1C 2G | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 69元/月 |
| 標準型 | 2C 4G | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 129元/月|
| 標準型 | 4C 8G | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 249元/月|
| 標準型 | 8C 16G | 160GB | 1000GB | 1Gbps | 499元/月|
| 標準型 | 16C 32G | 320GB | 1000GB | 1Gbps | 999元/月|
| 存儲型 | 2C 4G | 40GB | 1000GB(系統(tǒng)) | 1Gbps | 239元/月|
| 存儲型 | 4C 8G | 80GB | 1000GB(系統(tǒng)) | 1Gbps | 429元/月|
| 存儲型 | 8C 16G | 160GB | 1000GB(系統(tǒng)) | 1Gbps | 819元/月|
| 存儲型 | 16C 32G | 320GB | 1000GB(系統(tǒng)) | 1Gbps | 1599元/月|
2. 騰訊云
騰訊云是中國知名的云計算服務供應商,其香港千兆帶寬云服務器提供多種規(guī)格,支持按需彈性擴容,具有高可靠性和高可用性。其價格如下:
| 類型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 標準型 | 1C 1G | 20GB | 系統(tǒng)盤20GB | 1Gbps | 26元/月 |
| 標準型 | 1C 2G | 50GB | 系統(tǒng)盤50GB | 1Gbps | 50元/月 |
| 標準型 | 1C 4G | 100GB | 系統(tǒng)盤100GB | 1Gbps | 88元/月 |
| 標準型 | 2C 8G | 150GB | 系統(tǒng)盤150GB | 1Gbps | 135元/月|
| 標準型 | 4C 16G | 300GB | 系統(tǒng)盤300GB | 1Gbps | 264元/月|
| 標準型 | 8C 32G | 600GB | 系統(tǒng)盤600GB | 1Gbps | 526元/月|
| 存儲型 | 2C 4G | 50GB | 系統(tǒng)盤50GB | 1Gbps | 86元/月 |
| 存儲型 | 4C 8G | 100GB | 系統(tǒng)盤100GB | 1Gbps | 162元/月|
| 存儲型 | 8C 16G | 200GB | 系統(tǒng)盤200GB | 1Gbps | 306元/月|
| 存儲型 | 16C 32G | 400GB | 系統(tǒng)盤400GB | 1Gbps | 602元/月|
3. 阿里云
阿里云是全球最大的云計算服務供應商之一,其香港千兆帶寬云服務器擁有高性能、高可靠性、高安全性等特點,適用于企業(yè)各種業(yè)務場景。具體價格如下:
| 類型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入門型 | 1C 1G | 40GB | 系統(tǒng)盤40GB | 1Gbps | 32元/月 |
| 入門型 | 1C 2G | 40GB | 系統(tǒng)盤40GB | 1Gbps | 44元/月 |
| 入門型 | 1C 2G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 57元/月 |
| 入門型 | 1C 4G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 74元/月 |
| 入門型 | 1C 8G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 107元/月|
| 標準型 | 2C 4G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 160元/月|
| 標準型 | 4C 8G | 120GB | 系統(tǒng)盤120GB | 1Gbps | 315元/月|
| 標準型 | 8C 16G | 240GB | 系統(tǒng)盤240GB | 1Gbps | 620元/月|
| 標準型 | 16C 32G | 480GB | 系統(tǒng)盤480GB | 1Gbps | 1224元/月|
4. 百度云
百度云是中國一線云計算服務供應商之一,其香港千兆帶寬云服務器提供靈活、便捷、高效的云服務器服務,具有擴容方便、安全可靠等特點。具體價格如下:
| 類型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入門型 | 1C 1G | 40GB | 系統(tǒng)盤40GB | 1Gbps | 47元/月 |
| 入門型 | 1C 2G | 40GB | 系統(tǒng)盤40GB | 1Gbps | 74元/月 |
| 入門型 | 1C 2G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 89元/月 |
| 入門型 | 1C 4G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 114元/月|
| 標準型 | 2C 4G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 199元/月|
| 標準型 | 4C 8G | 160GB | 系統(tǒng)盤160GB | 1Gbps | 399元/月|
| 標準型 | 8C 16G | 320GB | 系統(tǒng)盤320GB | 1Gbps | 829元/月|
| 標準型 | 16C 32G | 640GB | 系統(tǒng)盤640GB | 1Gbps | 1629元/月|
5. 聯(lián)通云
聯(lián)通云是中國電信聯(lián)通合作推出的云計算服務品牌,其香港千兆帶寬云服務器提供了全面的IaaS、PaaS、SaaS服務,充分滿足個人與企業(yè)云計算需求。其具體價格如下:
| 類型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入門型 | 1C 1G | 20GB | 系統(tǒng)盤20GB | 1Gbps | 29元/月 |
| 入門型 | 1C 2G | 40GB | 系統(tǒng)盤40GB | 1Gbps | 59元/月 |
| 入門型 | 2C 4G | 80GB | 系統(tǒng)盤80GB | 1Gbps | 119元/月|
| 標準型 | 4C 8G | 120GB | 系統(tǒng)盤120GB | 1Gbps | 399元/月|
| 標準型 | 8C 16G | 240GB | 系統(tǒng)盤240GB | 1Gbps | 758元/月|
| 標準型 | 16C 32G | 480GB | 系統(tǒng)盤480GB | 1Gbps | 1506元/月|
綜上所述,香港千兆帶寬云服務器的價格表因廠商而異,需要根據(jù)自己的需求和預算進行選擇。在選擇時,除了價格因素之外,還需要考慮云服務器的性能、安全和后續(xù)維護等因素,綜合比較后,再做出最終的決定。希望通過本文,為讀者提供一些參考和幫助。
以上就是小編關(guān)于“香港千兆帶寬云服務器價格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務商,自成立至今20余年專注于域名注冊、虛擬主機、云服務器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務!
公司自研的云計算平臺,以便捷高效、超高性價比、超預期售后等優(yōu)勢占領(lǐng)市場,穩(wěn)居中國接入服務商排名前三,為中國超過50萬網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務!先后獲評中國高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀云計算服務商、全國十佳IDC企業(yè)、中國最受歡迎的云服務商等稱號!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務器正在進行特價促銷,最低僅需48元!
http://ps-sw.cn/cloudhost/